1.多種多様な設計に対応
「鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説」(以下「RC規準」)や「プレストレスト鉄筋コンクリート(III 種PC)構造設計・施工指針・同解説」などを参考に、[RC造床の設計]で9項目、[RC造小梁の設計]で7項目の検討項目を備えていますので、多種多様な設計に対応できます。
必要スラブ厚の検討 | RC規準(第7版)18条を参考にして、床スラブの厚さの検討をします。 |
---|---|
応力計算、弾性たわみの計算 | RC規準(第6版) 付10(建築構造学大系11巻)の計算図表により、モーメント、せん断力、弾性たわみを計算します。 |
許容曲げ応力の検討 | RC規準(第7版)18条を参考にして、選定および検定計算をします。 |
せん断応力度の検討 | 短辺端部、長辺端部でせん断応力度の検討をします。 |
平12建告1459号 | 建築物の使用上の支障に関する検討をします。 |
付着応力度の検討 | RC規準(第6版)17条1項を参考にして、付着の検討をします。 |
床スラブの振動の検討 | RC規準(第7版) 付5.床スラブの振動 を参考にして、スラブの振動を検討します。 |
長期たわみの検討 | RC規準(第7版) 付7.長期荷重における変形とひび割れを参考にして、たわみの検討をします。 |
ひび割れモーメントの検討 | RC規準(第7版) 付7.長期荷重における変形とひび割れ、「プレストレスト鉄筋コンクリート(III種PC)構造設計・施工指針・同解説」を参考にして、ひび割れモーメントの検討をします。 |
応力計算 | “連梁の応力計算”または“RC規準10条図10.5”により応力計算をします。 |
---|---|
許容曲げ応力の検討 | RC規準(第7版)13条を参考にして、選定および検定計算をします。 |
許容せん断応力の検定 | RC規準(第7版)15条を参考にして、許容せん断応力の検討をします。 |
せん断応力度の検定 | 端部でせん断応力度の検討をします。 |
平12建告1459号 | 建築物の使用上の支障に関する検討をします。 |
付着応力度の検定 | RC規準(第6版)17条1項を参考にして、付着の検討をします。 |
ひび割れモーメントの検討 | RC規準(第7版) 付7.長期荷重における変形とひび割れ、「プレストレスト鉄筋コンクリート(III 種PC)構造設計・施工指針・同解説」を参考にして、ひび割れモーメントの検討をします。 |
2.使用材料・荷重データの共有
一度登録した「使用材料」や「荷重データ」は別の物件でも使用できますので、使用するたびに使用材料や荷重データを再登録するといったわずらわしい操作が不要になります。
3.リアルタイム処理
入力データの変更がリアルタイムで計算結果に反映されることで、最適な設計環境をサポートします。 また、RC造床では264通りの配筋の組み合わせから最適な配筋を見つけ出すことができます。
4.一貫構造計算ソフトウェアとのデータリンク
一貫構造計算ソフトウェア『Super Build®/SS3』*1から、床および小梁のデータをリンクして詳細な検討が行えます。
5.RC造床の設計
選定鉄筋径を変更すると、変更結果がリアルタイムに表示されます。
*選択した余裕率に応じて配筋を入力することも可能です。
6.RC造小梁の設計
配筋を変更すると、結果がリアルタイムに表示され、配筋決定が簡単になります。
- *1『SS3』をご利用いただくには、『Super Build® 総合メンテナンス』のご契約が必要となります。