1.構造種別
主たる構造種別がS造の建築物を扱います。混合造やCFT造は適用範囲外とします。
2.建築物の規模等
フレーム数 | X方向50以下、Y方向50以下 |
---|---|
階数 | 49階以下(フレームごと) |
スパン数 | 49スパン以下(フレームごと) |
建築物の高さ | 45m以下 |
節点数 | Σ(階数+1)×(スパン数+1)≦ 11,000 |
3.使用材料
一般構造用圧延鋼材 | SS400、SS490 |
---|---|
溶接構造用圧延鋼材 | SM400、SM490、SM490Y、SM520 |
建築構造用圧延鋼材 | SN400A、SN400B、SN400C、SN490B、SN490C |
冷間成形角形鋼管 | BCR295、BCP235、BCP325、STKR400、STKR490 |
※ 材料強度による直接入力も可能です。
4.使用部材
梁 | H形鋼、BH形鋼 |
---|---|
柱 | H形鋼、BH形鋼、日字形断面、角形鋼管、鋼管 |
柱脚 | 柱脚耐力を直接入力(部材形状は入力しません) |
筋違(ブレース) | 靭性指標を直接入力(部材形状は入力しません) |